人気犬種ランキング2022
ペット保険のアニコムから発表された「人気犬種ランキング2022」をご紹介いたします。
【2022年版】犬種ランキングを大発表! サイズ別にみるランキングもご紹介♪|anicom you(アニコムユー) (anicom-sompo.co.jp)
1位~10位
順位 | 犬種 | 頭数 | 割合 |
1位 | トイ・プードル | 25,848 | 20.6% |
2位 | チワワ | 18,112 | 14.4% |
3位 | MIX犬(体重10kg未満) | 17,477 | 13.9% |
4位 | 柴(豆柴含む) | 11,546 | 9.2% |
5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 6,431 | 5.1% |
6位 | ポメラニアン | 6,156 | 4.9% |
7位 | ミニチュア・シュナウザー | 4,122 | 3.3% |
8位 | フレンチ・ブルドッグ | 3,636 | 2.9% |
9位 | ヨークシャー・テリア | 3,191 | 2.5% |
10位 | シー・ズー | 2,807 | 2.2% |
1位はなんと13年連続でトイプードルです。抜け毛が少なく、賢くてしつけやすいためトイプードルの人気は根強いですね。
ペットシッターをする際もこの辺りの人気上位の犬種が多いように感じます。
11位~20位
順位 | 犬種 | 頭数 | 割合 |
11位 | マルチーズ | 2,667 | 2.1% |
12位 | カニーヘン・ダックスフンド | 2,303 | 1.8% |
13位 | ゴールデン・レトリーバー | 1,667 | 1.3% |
14位 | パグ | 1,476 | 1.2% |
15位 | コーギー | 1,386 | 1.1% |
16位 | ラブラドール・レトリーバー | 1,375 | 1.1% |
17位 | パピヨン | 1,124 | 0.9% |
18位 | ジャック・ラッセル・テリア | 1,089 | 0.9% |
19位 | ミニチュア・ピンシャー | 1,014 | 0.8% |
20位 | ビジョン・フリーゼ | 946 | 0.8% |
21位~30位
順位 | 犬種 | 頭数 | 割合 |
21位 | キャバリア | 891 | 0.7% |
22位 | イタリアン・グレーハンド | 887 | 0.7% |
23位 | ペキニーズ | 863 | 0.7% |
24位 | ビーグル | 856 | 0.7% |
25位 | ボーダー・コリー | 821 | 0.7% |
26位 | シェットランド・シープドッグ | 711 | 0.6% |
27位 | ボストン・テリア | 670 | 0.5% |
28位 | アメリカンコッカースパニエル | 602 | 0.5% |
29位 | 秋田県 | 495 | 0.4% |
30位 | シべリア・ハスキー | 383 | 0.3% |
まとめ
犬種の人気ランキングはここ数年大きく変動していないことが分かります。
ただしワンちゃんをお迎えする際は、人気だけで決めず、飼育環境や犬の性格や特徴などを考慮することが重要です。
今は犬種ごとにどのような特徴があるか、youtubeやSNSで多くの情報が出ていると思いますので、自分の生活がどのようになるのか、金銭面は問題ないか?など考えて準備しましょう。